

Tablas del INPC
Tablas del INPC
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es un indicador económico que mide la variación de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios consumidos por los hogares en México a lo largo del tiempo.
Su publicación está a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que lo calcula y publica de manera quincenal y mensual conforme a la metodología establecida para tal efecto.
En materia fiscal, el INPC tiene un papel relevante, ya que se utiliza para actualizar diversas contribuciones, créditos fiscales, pérdidas fiscales, costo de adquisición de bienes, así como para el cálculo de la actualización y recargos previstos en el Código Fiscal de la Federación y otras disposiciones tributarias, permitiendo reflejar el efecto de la inflación en las obligaciones y derechos de los contribuyentes.
Periodo | INPC |
|---|---|
Ago 1976 | 0.024865 |
Jul 1976 | 0.024629 |
Jun 1976 | 0.024423 |
May 1976 | 0.024325 |
Abr 1976 | 0.024156 |
Mar 1976 | 0.023988 |
Feb 1976 | 0.023755 |
Ene 1976 | 0.023319 |
Dic 1975 | 0.022877 |
Nov 1975 | 0.022692 |
Oct 1975 | 0.022534 |
Sep 1975 | 0.022419 |
Ago 1975 | 0.022257 |
Jul 1975 | 0.022066 |
Jun 1975 | 0.021891 |
May 1975 | 0.021525 |
Abr 1975 | 0.021241 |
Mar 1975 | 0.021063 |
Feb 1975 | 0.020931 |
Ene 1975 | 0.020816 |
Dic 1974 | 0.020553 |
Nov 1974 | 0.020394 |
Oct 1974 | 0.019843 |
Sep 1974 | 0.019457 |
Ago 1974 | 0.019239 |
Jul 1974 | 0.019038 |
Jun 1974 | 0.018766 |
May 1974 | 0.018583 |
Abr 1974 | 0.018438 |
Mar 1974 | 0.018191 |
Feb 1974 | 0.018052 |
Ene 1974 | 0.017653 |
Dic 1973 | 0.017043 |
Nov 1973 | 0.016406 |
Oct 1973 | 0.016206 |
Sep 1973 | 0.016001 |
Ago 1973 | 0.015629 |
Jul 1973 | 0.015382 |
Jun 1973 | 0.014998 |
May 1973 | 0.014876 |
Abr 1973 | 0.014719 |
Mar 1973 | 0.01449 |
Feb 1973 | 0.014363 |
Ene 1973 | 0.014246 |
Dic 1972 | 0.014042 |
Nov 1972 | 0.013994 |
Oct 1972 | 0.013904 |
Sep 1972 | 0.013894 |
Ago 1972 | 0.013831 |
Jul 1972 | 0.01374 |
Jun 1972 | 0.013689 |
May 1972 | 0.013588 |
Abr 1972 | 0.013561 |
Mar 1972 | 0.013476 |
Feb 1972 | 0.013403 |
Ene 1972 | 0.013362 |
Dic 1971 | 0.013303 |
Nov 1971 | 0.01324 |
Oct 1971 | 0.013218 |
Sep 1971 | 0.013205 |
Ago 1971 | 0.013162 |
Jul 1971 | 0.013043 |
Jun 1971 | 0.013053 |
May 1971 | 0.012994 |
Abr 1971 | 0.012967 |
Mar 1971 | 0.012901 |
Feb 1971 | 0.012852 |
Ene 1971 | 0.012799 |
Dic 1970 | 0.012674 |
Nov 1970 | 0.012568 |
Oct 1970 | 0.0125 |
Sep 1970 | 0.012496 |
Ago 1970 | 0.012466 |
Jul 1970 | 0.012409 |
Jun 1970 | 0.012348 |
May 1970 | 0.012274 |
Abr 1970 | 0.012248 |
Mar 1970 | 0.012232 |
Feb 1970 | 0.012196 |
Ene 1970 | 0.012198 |
Dic 1969 | 0.012106 |
Nov 1969 | 0.012015 |
Oct 1969 | 0.012014 |
Sep 1969 | 0.011889 |
Ago 1969 | 0.011779 |
Jul 1969 | 0.011766 |
Jun 1969 | 0.011721 |
May 1969 | 0.01168 |
Abr 1969 | 0.01168 |
Mar 1969 | 0.011648 |
Feb 1969 | 0.011636 |
Ene 1969 | 0.011595 |
