top of page


Salarios Mínimos Generales y Profesionales
Tablas del Salario Mínimo
El Salario Mínimo es la retribución mínima que debe pagarse a los trabajadores por sus servicios prestados durante una jornada laboral, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
Su determinación corresponde a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), organismo encargado de fijar anualmente las cantidades que regirán como salario mínimo general y, en su caso, los salarios mínimos profesionales para distintas actividades.
Inicio_Vigencia | Zona | Salario_Mínimo_General |
|---|---|---|
01/01/2009 | a | 54.8 |
01/01/2009 | b | 53.26 |
01/01/2009 | c | 51.95 |
01/01/2010 | a | 57.46 |
01/01/2010 | b | 55.84 |
01/01/2010 | c | 54.47 |
01/01/2011 | a | 59.82 |
01/01/2011 | b | 58.13 |
01/01/2011 | c | 56.7 |
01/01/2012 | a | 62.33 |
01/01/2012 | b | 60.57 |
01/01/2012 | c | 59.08 |
27/11/2012 | a | 62.33 |
27/11/2012 | b | 59.08 |
01/01/2013 | a | 64.76 |
01/01/2013 | b | 61.38 |
01/01/2014 | a | 67.29 |
01/01/2014 | b | 63.77 |
01/01/2015 | a | 70.1 |
01/01/2015 | b | 66.45 |
01/04/2015 | a | 70.1 |
01/04/2015 | b | 68.28 |
01/10/2015 | unica | 70.1 |
01/01/2016 | unica | 73.04 |
01/01/2017 | unica | 80.04 |
01/12/2017 | unica | 88.36 |
01/01/2019 | restodelpais | 102.68 |
01/01/2019 | zlfn | 176.72 |
01/01/2020 | restodelpais | 123.22 |
01/01/2020 | zlfn | 185.56 |
01/01/2021 | restodelpais | 141.7 |
01/01/2021 | zlfn | 213.39 |
01/01/2022 | restodelpais | 172.87 |
01/01/2022 | zlfn | 260.34 |
01/01/2023 | restodelpais | 207.44 |
01/01/2023 | zlfn | 312.41 |
01/01/2024 | restodelpais | 248.93 |
01/01/2024 | zlfn | 374.89 |
01/01/2025 | zsmg | 278.8 |
01/01/2025 | zlfn | 419.88 |
01/01/2026 | zsmg | 315.04 |
01/01/2026 | zlfn | 440.87 |
bottom of page
