

Unidad Mixta Infonavit
Unidad Mixta Infonavit
La Unidad Mixta Infonavit (UMI) es una referencia monetaria utilizada específicamente para el cálculo y actualización de los créditos hipotecarios otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuando dichos créditos fueron denominados originalmente en salarios mínimos.
Su valor es dado a conocer anualmente por el propio Infonavit a través de su portal oficial, conforme a la reforma a la Ley del Infonavit de 2016, ajustándose con base en el menor incremento porcentual entre el salario mínimo y la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
En materia fiscal y de nómina, la UMI resulta relevante para determinar correctamente los descuentos que las empresas deben aplicar a los trabajadores que cuentan con un crédito de vivienda vigente con el Infonavit, evitando con ello errores en el cálculo de amortizaciones, así como posibles diferencias o sanciones derivadas de una aplicación incorrecta de esta unidad.
Año | Var. % VSM | Valor Veces Salario Mínimo (VSM) | Valor Unidad de Medida y Actualización (UMA) | Var. % UMA | Valor Unidad de Medida y Actualización (UMA) | Var. % Unidad Mixta |
|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 4.20% | $73.04 | $73.04 | --- | $73.04 | --- |
2017 | $4.00 (MIR) x (1+3.90%) | $80.04 | $75.49 | 3.36% | $75.49 | 3.36% |
2018 | $5.00 (MIR) x (1+3.90%) | $88.36 | $80.60 | 6.77% | $80.60 | 3.90% |
2019 | $9.43 (MIR) x (1+5.00%) | $102.68 | $84.49 | 4.83% | $84.49 | 4.83% |
2020 | $14.67 (MIR) x (1+5.00%) | $123.22 | $86.88 | 2.83% | $86.88 | 2.83% |
2021 | $10.46 (MIR) x (1+6.00%) | $141.70 | $89.62 | 3.15% | $89.62 | 3.15% |
2022 | $16.90 (MIR) x (1+9.00%) | $172.87 | $96.22 | 7.36% | $96.22 | 4.99% |
2023 | $15.72 [MIR] X (1+10%) | $207.44 | $103.74 | 7.82% | $103.74 | 5.20% |
2024 | $27.40 [MIR] X (1+6.00%) | $248.93 | $108.57 | 4.66% | $108.57 | 4.66% |
2025 | $12.85 [MIR] X (1+6.50%) | $278.80 | $113.14 | 4.21% | $113.14 | 0.00% |
2026 | $17.01 [MIR] X (1 + 6.50%) | $315.04 | $117.31 | 3.69% | $117.31 | $0.00 |
