

Tablas del INPC
Tablas del INPC
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es un indicador económico que mide la variación de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios consumidos por los hogares en México a lo largo del tiempo.
Su publicación está a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que lo calcula y publica de manera quincenal y mensual conforme a la metodología establecida para tal efecto.
En materia fiscal, el INPC tiene un papel relevante, ya que se utiliza para actualizar diversas contribuciones, créditos fiscales, pérdidas fiscales, costo de adquisición de bienes, así como para el cálculo de la actualización y recargos previstos en el Código Fiscal de la Federación y otras disposiciones tributarias, permitiendo reflejar el efecto de la inflación en las obligaciones y derechos de los contribuyentes.
Periodo | INPC |
|---|---|
Jun 2001 | 49.326364 |
May 2001 | 49.20997 |
Abr 2001 | 49.097309 |
Mar 2001 | 48.850888 |
Feb 2001 | 48.543328 |
Ene 2001 | 48.575476 |
Dic 2000 | 48.307671 |
Nov 2000 | 47.790288 |
Oct 2000 | 47.385136 |
Sep 2000 | 47.061072 |
Ago 2000 | 46.719785 |
Jul 2000 | 46.464466 |
Jun 2000 | 46.28392 |
May 2000 | 46.011379 |
Abr 2000 | 45.840018 |
Mar 2000 | 45.580681 |
Feb 2000 | 45.32938 |
Ene 2000 | 44.93083 |
Dic 1999 | 44.335516 |
Nov 1999 | 43.895776 |
Oct 1999 | 43.508851 |
Sep 1999 | 43.235018 |
Ago 1999 | 42.821255 |
Jul 1999 | 42.58158 |
Jun 1999 | 42.302006 |
May 1999 | 42.025877 |
Abr 1999 | 41.774577 |
Mar 1999 | 41.394684 |
Feb 1999 | 41.013643 |
Ene 1999 | 40.46977 |
Dic 1998 | 39.472974 |
Nov 1998 | 38.532786 |
Oct 1998 | 37.862269 |
Sep 1998 | 37.327376 |
Ago 1998 | 36.731632 |
Jul 1998 | 36.381878 |
Jun 1998 | 36.03442 |
May 1998 | 35.613481 |
Abr 1998 | 35.332042 |
Mar 1998 | 35.004533 |
Feb 1998 | 34.599238 |
Ene 1998 | 34.003924 |
Dic 1997 | 33.279875 |
Nov 1997 | 32.820042 |
Oct 1997 | 32.456941 |
Sep 1997 | 32.199613 |
Ago 1997 | 31.803502 |
Jul 1997 | 31.523211 |
Jun 1997 | 31.250957 |
May 1997 | 30.976119 |
Abr 1997 | 30.695972 |
Mar 1997 | 30.367889 |
Feb 1997 | 29.994598 |
Ene 1997 | 29.498886 |
Dic 1996 | 28.759336 |
Nov 1996 | 27.867083 |
Oct 1996 | 27.451168 |
Sep 1996 | 27.112751 |
Ago 1996 | 26.686072 |
Jul 1996 | 26.336031 |
Jun 1996 | 25.966902 |
May 1996 | 25.550842 |
Abr 1996 | 25.09345 |
Mar 1996 | 24.399826 |
Feb 1996 | 23.874262 |
Ene 1996 | 23.329754 |
Dic 1995 | 22.520167 |
Nov 1995 | 21.809608 |
Oct 1995 | 21.284762 |
Sep 1995 | 20.855643 |
Ago 1995 | 20.432981 |
Jul 1995 | 20.099588 |
Jun 1995 | 19.698024 |
May 1995 | 19.09209 |
Abr 1995 | 18.326133 |
Mar 1995 | 16.973617 |
Feb 1995 | 16.028707 |
Ene 1995 | 15.376991 |
Dic 1994 | 14.819204 |
Nov 1994 | 14.690361 |
Oct 1994 | 14.612245 |
Sep 1994 | 14.535937 |
Ago 1994 | 14.433287 |
Jul 1994 | 14.366327 |
Jun 1994 | 14.302895 |
May 1994 | 14.231682 |
Abr 1994 | 14.163251 |
Mar 1994 | 14.094225 |
Feb 1994 | 14.022124 |
Ene 1994 | 13.950375 |
Dic 1993 | 13.843055 |
Nov 1993 | 13.738302 |
Oct 1993 | 13.677973 |
Sep 1993 | 13.622261 |
Ago 1993 | 13.522112 |
Jul 1993 | 13.450123 |
Jun 1993 | 13.385797 |
May 1993 | 13.311137 |
Abr 1993 | 13.23548 |
Mar 1993 | 13.159594 |
