

Unidad de Medida de Actualización
Unidad de Medida de Actualización
La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es una referencia económica expresada en pesos que se utiliza en México para determinar la cuantía de diversas obligaciones, multas y conceptos previstos en leyes federales, estatales y disposiciones jurídicas, habiendo sido creada para sustituir al salario mínimo como base de cálculo en dichos rubros y evitar que sus incrementos generen aumentos automáticos en cargas fiscales o sanciones.
Su determinación corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), quien publica su valor diario, mensual y anual, mismo que entra en vigor a partir del 1 de febrero de cada año.
En materia fiscal, la UMA es ampliamente utilizada como referencia para calcular límites de deducciones, exenciones, topes de ciertos rubros, así como multas y sanciones impuestas por diversas autoridades, por lo que su actualización periódica debe ser considerada por los contribuyentes para el correcto cumplimiento de sus obligaciones.
Año | Diario | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|
2026 | $117.31 | $3,566.22 | $42,794.64 |
2025 | $113.14 | $3,439.46 | $41,273.52 |
2024 | $108.57 | $3,300.53 | $39,606.36 |
2023 | $103.74 | $3,153.70 | $37,844.40 |
2022 | $96.22 | $2,925.09 | $35,101.08 |
2021 | $89.62 | $2,724.45 | $32,693.40 |
2020 | $86.88 | $2,641.15 | $31,693.80 |
2019 | $84.49 | $2,568.50 | $30,822.00 |
2018 | $80.60 | $2,450.24 | $29,402.88 |
2017 | $75.49 | $2,294.90 | $27,538.80 |
2016 | $73.04 | $2,220.42 | $26,645.04 |
