

Tipo de Cambio
Tipo de Cambio
El Tipo de Cambio de Banxico para el USD es el valor de referencia que indica la equivalencia entre el peso mexicano y el dólar de los Estados Unidos, mismo que es publicado diariamente por el Banco de México (Banxico) en el Diario Oficial de la Federación, con base en el promedio de cotizaciones obtenidas en el mercado de cambios.
En materia fiscal, este tipo de cambio resulta fundamental para la conversión de operaciones celebradas en moneda extranjera a moneda nacional, así como para la determinación de ingresos, deducciones, créditos y demás conceptos previstos en las disposiciones tributarias cuando estos se encuentren denominados en dólares, debiendo aplicarse el tipo de cambio correspondiente al día anterior a aquel en que se realice la operación, conforme a lo señalado por el Código Fiscal de la Federación.
Fecha | Determinación | Publicación
DOF | Para solventar
obligaciones |
|---|---|---|---|
06/10/2020 | 21.4507 | 21.396 | 21.7025 |
05/10/2020 | 21.396 | 21.7025 | 21.9562 |
04/10/2020 | N/E | N/E | 21.9562 |
03/10/2020 | N/E | N/E | 21.9562 |
02/10/2020 | 21.7025 | 21.9562 | 22.1438 |
01/10/2020 | 21.9562 | 22.1438 | 22.3598 |
30/09/2020 | 22.1438 | 22.3598 | 22.4573 |
29/09/2020 | 22.3598 | 22.4573 | 22.4402 |
28/09/2020 | 22.4573 | 22.4402 | 22.3678 |
27/09/2020 | N/E | N/E | 22.3678 |
26/09/2020 | N/E | N/E | 22.3678 |
25/09/2020 | 22.4402 | 22.3678 | 22.0897 |
24/09/2020 | 22.3678 | 22.0897 | 21.5682 |
23/09/2020 | 22.0897 | 21.5682 | 21.505 |
22/09/2020 | 21.5682 | 21.505 | 20.9697 |
21/09/2020 | 21.505 | 20.9697 | 20.985 |
20/09/2020 | N/E | N/E | 20.985 |
19/09/2020 | N/E | N/E | 20.985 |
18/09/2020 | 20.9697 | 20.985 | 21.0692 |
17/09/2020 | 20.985 | 21.0692 | 21.0728 |
16/09/2020 | N/E | N/E | 21.0728 |
15/09/2020 | 21.0692 | 21.0728 | 21.321 |
14/09/2020 | 21.0728 | 21.321 | 21.2773 |
13/09/2020 | N/E | N/E | 21.2773 |
12/09/2020 | N/E | N/E | 21.2773 |
11/09/2020 | 21.321 | 21.2773 | 21.5377 |
10/09/2020 | 21.2773 | 21.5377 | 21.7138 |
09/09/2020 | 21.5377 | 21.7138 | 21.5887 |
08/09/2020 | 21.7138 | 21.5887 | 21.6115 |
07/09/2020 | 21.5887 | 21.6115 | 21.6383 |
06/09/2020 | N/E | N/E | 21.6383 |
05/09/2020 | N/E | N/E | 21.6383 |
04/09/2020 | 21.6115 | 21.6383 | 21.8393 |
03/09/2020 | 21.6383 | 21.8393 | 21.7445 |
02/09/2020 | 21.8393 | 21.7445 | 21.888 |
01/09/2020 | 21.7445 | 21.888 | 21.8602 |
31/08/2020 | 21.888 | 21.8602 | 22.1168 |
30/08/2020 | N/E | N/E | 22.1168 |
29/08/2020 | N/E | N/E | 22.1168 |
28/08/2020 | 21.8602 | 22.1168 | 21.9202 |
27/08/2020 | 22.1168 | 21.9202 | 21.9723 |
26/08/2020 | 21.9202 | 21.9723 | 21.984 |
25/08/2020 | 21.9723 | 21.984 | 22.0362 |
24/08/2020 | 21.984 | 22.0362 | 22.176 |
23/08/2020 | N/E | N/E | 22.176 |
22/08/2020 | N/E | N/E | 22.176 |
21/08/2020 | 22.0362 | 22.176 | 22.0527 |
20/08/2020 | 22.176 | 22.0527 | 22.1535 |
19/08/2020 | 22.0527 | 22.1535 | 22.057 |
18/08/2020 | 22.1535 | 22.057 | 22.0313 |
17/08/2020 | 22.057 | 22.0313 | 22.2628 |
16/08/2020 | N/E | N/E | 22.2628 |
15/08/2020 | N/E | N/E | 22.2628 |
14/08/2020 | 22.0313 | 22.2628 | 22.3457 |
13/08/2020 | 22.2628 | 22.3457 | 22.349 |
12/08/2020 | 22.3457 | 22.349 | 22.485 |
11/08/2020 | 22.349 | 22.485 | 22.4892 |
10/08/2020 | 22.485 | 22.4892 | 22.3652 |
09/08/2020 | N/E | N/E | 22.3652 |
08/08/2020 | N/E | N/E | 22.3652 |
07/08/2020 | 22.4892 | 22.3652 | 22.4068 |
06/08/2020 | 22.3652 | 22.4068 | 22.7845 |
05/08/2020 | 22.4068 | 22.7845 | 22.614 |
04/08/2020 | 22.7845 | 22.614 | 22.2012 |
03/08/2020 | 22.614 | 22.2012 | 22.1727 |
02/08/2020 | N/E | N/E | 22.1727 |
01/08/2020 | N/E | N/E | 22.1727 |
31/07/2020 | 22.2012 | 22.1727 | 21.9907 |
30/07/2020 | 22.1727 | 21.9907 | 21.9615 |
29/07/2020 | 21.9907 | 21.9615 | 22.0275 |
28/07/2020 | 21.9615 | 22.0275 | 22.3842 |
27/07/2020 | 22.0275 | 22.3842 | 22.3627 |
26/07/2020 | N/E | N/E | 22.3627 |
25/07/2020 | N/E | N/E | 22.3627 |
24/07/2020 | 22.3842 | 22.3627 | 22.251 |
23/07/2020 | 22.3627 | 22.251 | 22.3597 |
22/07/2020 | 22.251 | 22.3597 | 22.6278 |
21/07/2020 | 22.3597 | 22.6278 | 22.4897 |
20/07/2020 | 22.6278 | 22.4897 | 22.3032 |
19/07/2020 | N/E | N/E | 22.3032 |
18/07/2020 | N/E | N/E | 22.3032 |
17/07/2020 | 22.4897 | 22.3032 | 22.3647 |
16/07/2020 | 22.3032 | 22.3647 | 22.6173 |
15/07/2020 | 22.3647 | 22.6173 | 22.4633 |
14/07/2020 | 22.6173 | 22.4633 | 22.5342 |
13/07/2020 | 22.4633 | 22.5342 | 22.6945 |
12/07/2020 | N/E | N/E | 22.6945 |
11/07/2020 | N/E | N/E | 22.6945 |
10/07/2020 | 22.5342 | 22.6945 | 22.8225 |
09/07/2020 | 22.6945 | 22.8225 | 22.6213 |
08/07/2020 | 22.8225 | 22.6213 | 22.2808 |
07/07/2020 | 22.6213 | 22.2808 | 22.4147 |
06/07/2020 | 22.2808 | 22.4147 | 22.5225 |
05/07/2020 | N/E | N/E | 22.5225 |
04/07/2020 | N/E | N/E | 22.5225 |
03/07/2020 | 22.4147 | 22.5225 | 22.8078 |
02/07/2020 | 22.5225 | 22.8078 | 23.0893 |
01/07/2020 | 22.8078 | 23.0893 | 23.1325 |
30/06/2020 | 23.0893 | 23.1325 | 22.9715 |
29/06/2020 | 23.1325 | 22.9715 | 22.7963 |
